Stammdaten
Holzarten
Das App bietet die Möglichkeit die Holzart zu überschreiben. Es wird jedoch davon abgeraten, da die Programmen von Vermarktungsorganisationen mit diesen Abkürzungen arbeiten und der Rindenabzug nicht automatisch abgezogen wird.
Qualitäten
Bitte beachte, dass die Zwischenqualitäten (AB, BC und CD) nicht den Schweizer Handelsgebräuche entsprechen. Diverse Vermarkter, darunter auch die Raurica, deklassiert diesen Stamm auf die mindere Qualität.
Spritzkern und Braunkern sind ebenfalls nicht Bestandteil des Gebräuche. Für eine bessere Vermarktung jedoch empfehlenswert.
Stärkeklassen
MobiPolter eruiert aufgrund des eingegeben Mittendurchmessers abzüglich des Rindenabzuges die Stärkeklasse automatisch. Dabei wird die kleinste verfügbare Stärkeklasse verwendet (ohne 2a-2b, 5)
Klasse | Mittendurchmesser von | Mittendurchmesser bis |
---|
Rindenabzüge
Die Rindenabzüge basieren ebenfalls auf den Schweizer Rohhandelsgebräuche. Die die fehlenden Durchmesserangaben sind linear ermittelt.
Tarife Stehenderfassung
Luzern - Tarif 1
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.35 | 1 |
0.5 | 2 |
0.7 | 3 |
1 | 4 |
1.3 | 5 |
1.6 | 6 |
2 | 7 |
2.5 | 8 |
3 | 9 |
3.5 | 10 |
4.1 | 11 |
4.7 | 12 |
5.3 | 13 |
6.1 | 14 |
6.9 | 15 |
7.7 | 16 |
8.5 | 17 |
9.4 | 18 |
10.4 | 19 |
11.4 | 20 |
12.4 | 21 |
Luzern - Tarif 2
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.25 | 1 |
0.4 | 2 |
0.6 | 3 |
0.85 | 4 |
1.15 | 5 |
1.45 | 6 |
1.8 | 7 |
2.2 | 8 |
2.7 | 9 |
3.2 | 10 |
3.7 | 11 |
4.2 | 12 |
4.8 | 13 |
5.4 | 14 |
6 | 15 |
6.6 | 16 |
7.4 | 17 |
8.2 | 18 |
9 | 19 |
9.8 | 20 |
10.6 | 21 |
Luzern - Tarif 3
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.2 | 1 |
0.3 | 2 |
0.5 | 3 |
0.7 | 4 |
0.9 | 5 |
1.2 | 6 |
1.5 | 7 |
1.9 | 8 |
2.3 | 9 |
2.75 | 10 |
3.25 | 11 |
3.75 | 12 |
4.25 | 13 |
4.75 | 14 |
5.25 | 15 |
5.8 | 16 |
6.4 | 17 |
7 | 18 |
7.6 | 19 |
8.3 | 20 |
9.1 | 21 |
Luzern - Tarif 4
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.15 | 1 |
0.25 | 2 |
0.35 | 3 |
0.55 | 4 |
0.75 | 5 |
1 | 6 |
1.3 | 7 |
1.6 | 8 |
1.9 | 9 |
2.3 | 10 |
2.7 | 11 |
3.1 | 12 |
3.5 | 13 |
4 | 14 |
4.5 | 15 |
5 | 16 |
5.5 | 17 |
6.1 | 18 |
6.7 | 19 |
7.3 | 20 |
7.9 | 21 |
Luzern - Tarif 5
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.1 | 1 |
0.2 | 2 |
0.3 | 3 |
0.4 | 4 |
0.6 | 5 |
0.8 | 6 |
1 | 7 |
1.2 | 8 |
1.45 | 9 |
1.75 | 10 |
2.05 | 11 |
2.35 | 12 |
2.7 | 13 |
3.1 | 14 |
3.5 | 15 |
3.9 | 16 |
4.3 | 17 |
4.8 | 18 |
5.4 | 19 |
6 | 20 |
6.6 | 21 |
WFP - Tarif 3 (L)
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.2 | 1 |
0.4 | 2 |
0.6 | 3 |
0.9 | 4 |
1.2 | 5 |
1.5 | 6 |
1.9 | 7 |
2.4 | 8 |
2.9 | 9 |
3.5 | 10 |
4.1 | 11 |
4.7 | 12 |
5.3 | 13 |
6 | 14 |
6.8 | 15 |
7.6 | 16 |
8.4 | 17 |
9.2 | 18 |
10 | 19 |
11 | 20 |
12 | 21 |
13 | 22 |
14 | 23 |
15 | 24 |
WFP - Tarif 2 (M)
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.2 | 1 |
0.4 | 2 |
0.6 | 3 |
0.8 | 4 |
1.1 | 5 |
1.4 | 6 |
1.8 | 7 |
2.2 | 8 |
2.7 | 9 |
3.2 | 10 |
3.7 | 11 |
4.3 | 12 |
4.9 | 13 |
5.5 | 14 |
6.2 | 15 |
6.9 | 16 |
7.6 | 17 |
8.4 | 18 |
9.2 | 19 |
10 | 20 |
10.9 | 21 |
11.8 | 22 |
12.7 | 23 |
13.6 | 24 |
WFP - Tarif 1 (K)
Kluppenstufe | fm |
---|
0.1 | 0 |
0.2 | 1 |
0.3 | 2 |
0.5 | 3 |
0.7 | 4 |
1 | 5 |
1.3 | 6 |
1.6 | 7 |
2 | 8 |
2.4 | 9 |
2.9 | 10 |
3.4 | 11 |
3.9 | 12 |
4.4 | 13 |
5 | 14 |
5.6 | 15 |
6.3 | 16 |
7 | 17 |
7.7 | 18 |
8.4 | 19 |
9.1 | 20 |
9.8 | 21 |
10.6 | 22 |
11.4 | 23 |
12.2 | 24 |
Stammdaten im Desktop
Folgende Stammdaten werden nur in der Desktop-Version verwendet.
Einheiten
Die Einheiten werden innerhalb der Abrechnung als Basis für die Produkte verwendet
Polterstatus
Der Polter durchläuft im Desktop folgende Stati
Status | Beschreibung |
neu | Der Polter wurde von der WebApp hochgeladen |
geprüft | Der Polter wurde mit den internen Prüfregeln überprüft |
xpolver | Der Polter wurde ins xPolver übertragen |
verkauft | Der Polter wurde verkauft |
abgerechnet | Der Polter wurde abgerechnet |
archiviert | Der Polter wurde archivert (wir in der Übersicht nicht mehr angezeigt) |
Status Stehenderfassung
Eine Stehenderfassung durchläuft im Desktop folgende Stati
Status | Beschreibung |
neu | Die Stehenderfassung wurde von der WebApp hochgeladen |
geplant | Die Stehenderfassung ist eingeplant |
offeriert | Die Stehenderfassung wurde offeriert |
ausgeführt | Die Stehenderfassung wurde ausgeführt |
archiviert | Die Stehenderfassung wurde archivert |
Zahlungsinstruktionen
Zahlungsinstruktion | Positionen |
Status der Abrechnung
Die Rechnung durchläuft im Desktop folgende Stati
Status | Beschreibung |
neu | Die Rechnung wurde erstellt |
versendet | Die Rechnung wurde versendet |
abgerechnet | Die Rechnung wurde abgerechnet |
archiviert | Die Rechnung wurde archivert |