Eingabefelder (aktueller Stand)
Diese Seite zeigt die wichtigsten Eingabefelder so, wie Anwender sie in Connect und Desktop sehen.
Liegenderfassung
Holzliste
| Feld | Beschreibung |
| Listen-Nummer | Listen-/Schlagnummer (Pflichtfeld) |
| Kommentar | Freier Kommentar zur Liste |
| Waldbesitzer | Kontakt/Adresse (vor allem im Desktop relevant) |
Polter
| Feld | Beschreibung |
| Polternummer | Eindeutige Nummer des Polters |
| Sortiment | Sortimentcode oder Bezeichnung |
| Erfassungsmethode | Einzelstamm, Sektionsraummass, Schätzwert oder Mantelmessung |
| Schätzwert/Einheit/Umrechnungsfaktor | Werte für Schätzmethoden |
| Mantelmessung (Mittendurchmesser, Stammlaenge, Stammanzahl) | Werte fuer die Mantelmessung, FM wird daraus berechnet |
| Waldort und Kommentar | Zusatzangaben zum Polter |
| Position | Standort des Polters |
| Status | Bearbeitungsstand (vor allem im Desktop-Prozess) |
Stamm
| Feld | Beschreibung |
| Stammnummer | Laufende Nummer je Stamm |
| Baumart | Holzart des Stammes |
| Länge und Durchmesser | Basis für Volumenberechnung |
| Qualität, Anzahl, Kommentar | Zusatzangaben zum Stamm |
| Rinde, Stärkeklasse, FM | Automatisch berechnete Werte |
Sektion
| Feld | Beschreibung |
| Umrechnungsfaktor und Übermass | Steuerung der Umrechnung |
| Tiefe, Höhe, Länge | Eingaben je Sektion |
| RM und FM | Berechnete Mengen |
Stehenderfassung
Gruppe
| Feld | Beschreibung |
| Gruppenname | Bezeichnung der Gruppe |
| Kommentar | Freier Kommentar |
| Datum | Datum der Aufnahme/Planung |
| Tarif | Tarifnutzung und Tarifeintrag |
Eintrag
| Feld | Beschreibung |
| Baumart, BHD, Länge | Kernwerte für Berechnung |
| FM | Berechnetes Volumen |
| Position | Standort des Eintrags |
| Kommentar und Tag | Zusatzinformation |
Desktop-spezifische Felder
- Rechnungs-, Artikel- und Preislistenangaben im Bereich Invoice (Rechnungsstellung)
- Lager- und Matchingangaben im Bereich Stock (Lagerverwaltung)
- Verbindungsdaten für xPolver im Benutzerkonto
Detailinformationen zu den referenzierten Stammdaten stehen hier:
Stammdaten